| Título | Data | Resumo | Anexos |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) – 3º QUADRIMESTRE/2025 | 30/01/2026 | RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALQUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO – 2025 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 2º QUADRIMESTRE 2025 | 25/09/2025 | ||
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 29/05/2025 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 3º QUADRIMESTRE/2024 | 30/01/2025 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALQUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO – 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 2º QUADRIMESTRE/2024 | 30/09/2024 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALQUADRIMESTRE QUADRIMESTRE MAIO – AGOSTO / 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL – 1º QUADRIMESTRE/2024 | 29/05/2024 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALQUADRIMESTRE JANEIRO – ABRIL – 2024 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | 30/01/2024 | DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALQUADRIMESTRE SETEMBRO – DEZEMBRO – 20233º QUADRIMESTRE |
Anexo-1-Demonstrativo-da-Despesa-com-Pessoal-detalhado.pdfAnexo-2-Demonstrativo-da-Divida-Consolidada-Liquida.pdfAnexo-3-Demonstrativo-das-Garantias-e-Contragarantias-de-Valores.pdfAnexo-4-Demonstrativo-das-Operacoes-de-Credito.pdfAnexo-5-Demonstrativo-da-Disponibilidade-de-Caixa-e-dos-Restos-a-Pagar.pdfAnexo-6-Demonstrativo-Simplificado-do-Relatorio-de-Gestao-Fiscal.pdf |